<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>个人住房公积金贷款
 
返回首页
   
  个人住房公积金贷款  
贷款年限 年利率(%) 月利率(%)    
五年以下(含五年) 3.96 3.30    
五年以上 4.41 3.675    
 ● 个人住房公积金贷款等额本息月还款额表                       单位:每万元  
贷款年限 年利率(%) 月利率(%) 还款期数 月还款额(元) 总还款额(元)
1 3.96 3.30     10396.00
2 3.96 3.30 24 434.07 10417.68
3 3.96 3.30 36 295.06 10622.16
4 3.96 3.30 48 225.61 10829.28
5 3.96 3.30 60 183.98 11038.80
6 4.41 3.675 72 158.33 11399.76
7 4.41 3.675 84 138.58 11640.72
8 4.41 3.675 96 123.81 11885.76
9 4.41 3.675 108 112.35 12133.80
10 4.41 3.675 120 103.21 12385.20
11 4.41 3.675 132 95.75 12639.00
12 4.41 3.675 144 89.56 12896.64
13 4.41 3.675 156 84.34 13157.04
14 4.41 3.675 168 79.88 13419.84
15 4.41 3.675 180 76.04 13687.20
16 4.41 3.675 192 72.69 13956.48
17 4.41 3.675 204 69.76 14231.04
18 4.41 3.675 216 67.16 14506.56
19 4.41 3.675 228 64.85 14785.80
20 4.41 3.675 240 62.78 15067.20
   
 
  本利率自2005年03月17日起执行 注:贷款期限在一年以内(含一年)的,实行合同利率,与法定法定利率调整,不分段计息,到期一次还本付息;贷款期限在一年以上的遇法定利率调整,于下年初开始,按相应利率档次执行新的利率规定。