无标题文档
返回首页| 本地新闻 | 论坛 | 委托我们 | 请您留言 | 榆林楼盘| 房网博客 | 古城风光| 购房技巧 |合同大全|市区地图
古城三维游| 榆林网址大全| 我有房出租 | 民歌 | 电影 | 旅游| 汤家丽 | 榆林文化*旅游*成人笑话综合
  房网导航
  
个人博客
  
文化读书
  
新闻中心
民歌音乐
论坛
请您留言
(点击蓝字查看详情)您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共3523条记录]
何街何巷 所属区域 房型 面积(㎡)
联系电话
售价元/平米 登记时间
乡企城 单元 126 3550166 3500 2008-10-7
经济开发区 单元 145 13484831977 3500 2008-10-7
西沙 单元 135 13084830123 2600 2008-10-6
市区 单元 117 13239292223 3525 2008-10-6
经济开发区 单元 152 13991088806 4000 2008-10-5
城北 单元 119 13109699511 3500 2008-10-5
西沙 门市 300 13992260335 4500-11000 2008-10-3
市区 单元 92.03 13409167199 6500 2008-10-3
南郊肤施路 单元 124 13571203793 4500 2008-10-3
经济开发区 单元 125 3895535 3400 2008-10-2
东沙红山 二层独楼 190 13891259518 2000 2008-9-30
南郊肤施路 单元 124 13571203793 4500 2008-9-29
经济开发区 单元 147 13891259518 2400 2008-9-29
东沙红山 单元 150 13488349316 2000 2008-9-28
经济开发区 单元 160 13991075826 3650 2008-9-28
市区 二层独楼 500 13325322031 面议 2008-9-28
其它 单元 130 029--81636317 2800 2008-9-28
南郊肤施路 单元 125.5 13992200105 2800 2008-9-28
经济开发区 单元 156 13098248634 2885 2008-9-27
经济开发区 单元 120 13098248634 2885 2008-9-27
西沙 单元 135 13084830123 2600 2008-9-26
经济开发区 单元 156 13098248634 3077 2008-9-26
当前页次:1/161   161   3523条记录   每页显示22              
[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
无标题文档
请您留言 emil:lxw3863523@yahoo.com.cn