无标题文档
返回首页| 本地新闻 | 论坛 | 委托我们 | 请您留言 | 榆林楼盘 | 房网博客 | 古城风光| 购房技巧 | 合同大全
古城三维游| 榆林网址大全| 我有房出租 | 民歌 | 电影 | 旅游| 汤家丽 | 榆林文化*旅游*成人笑话综合
房网导航
  
个人博客
  
文化读书
  
新闻中心
民歌音乐
论坛
请您留言
(点击粉字查看详情)您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共528条记录]
要求区域 要求地段区 要求房型 联系电话 希望面积(㎡) 希望租金(元) 发布时间
西沙 不限 单元 13991060169 7o~ 80 400~ 2008-10-7
西沙 龙洋——飞机场附近 单元 13772353216 90~ 120 面议~ 面议 2008-10-6
市区 人民路以男------- 单元 13325419991 50~ 100 ~ 2008-9-24
西沙 二毛、九小附近 平房 13309128098 50~ 65 300上下~ 2008-9-18
不限 ~ ~ 2008-9-12
乡企城 LDjqOGBxkFrT 小房 BFdZHfrg pIlRkkryD~ vRuGCWVPcOq TTBbDmhHaTc~ GGqwHToGwBMtPGFbp 2008-9-12
市区 新建北路及附近 单元 3650721 40~ 100 200~ 500 2008-9-10
市区 吉美龙腾铭邸 单元 3521527 120~ 150 ~ 2008-9-7
市区 不限 单元 13572662027 50~ 100 100~ 1000 2008-9-5
西沙 市政府附近 单元 13325410200 90~ 120 ~ 2008-9-3
城北 长城北路 单元 13325410200 90~ 120 ~ 2008-9-3
南郊肤施路 不限 单元 13325410200 90~ 120 ~ 2008-9-3
乡企城 不限 单元 13325410200 90~ 110 ~ 2008-9-3
西沙 榆林学院附近 单元 13720474488 60~ 80 3500~ 5500 2008-9-3
东沙红山 不限 0912-6063063 10~ 60 100~ 400 2008-8-31
市区 人民广场附近 13399227070 60~ 150 ~ 2008-8-25
不限 ~ ~ 2008-8-22
市区 十中旁 单元 13772305929 80~ 100 ~ 2008-8-21
西沙 不限 平房 13484836864 90~ 100 300~ 500 2008-8-17
市区 榆林市长城北路电信大楼附 单元 13809120187 60~ 100 300~ 1000 2008-8-16
其它 距离榆林中国电信大楼附近 单元 13572662027 50~ 100 200~ 1000 2008-8-16
经济开发区 桃花园小区 新榆中附 单元 13409167199 100~ 120 500~ 600 2008-8-13
市区 不限 单元 13429729515 0~ 100 0~ 500 2008-8-10
经济开发区 墨金苑小区 单元 13619125685 120~ 200 ~ 6000 2008-8-6
市区 不限 单元 13720488959 60~ 80 ~ 2008-8-4
当前页次:1/22   22   528条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
无标题文档
请您留言 emil:lxw3863523@yahoo.com.cn